स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SAARA)

मध्यप्रदेश शासन

फसल वर्ष चुने
जिले एवं कुल
उपयोगकर्ता
Revenue Department DetailsAgriculture Department Details
क्रंDistrictकुल हलकेTotal Linked
User
Revenue Linked
User
Revenue Total
CCE
Revenue CCE
Part 1 CCE
Revenue CCE
Part 2 CCE
Revenue CCE
Part 1 Pending
Revenue CCE
Part 2 Pending
Revenue CCE
Part 1
Today Uploaded
Revenue CCE
Part 2
Today Uploaded
Revenue Dept
Accepted
Revenue Dept
Rejected
Agriculture
Linked User
Agriculture
Total CCE
Agriculture Dept Part 1 CCEAgriculture Dept
Part 2 CCE
Agriculture CCE
Pending
Part 1
Agriculture CCE
Pending
Part 2
Agriculture CCE
Part 1
Today Uploaded
Agriculture CCE
Part 2
Today Uploaded
Agriculture
Accpted
Agriculture
Rejected
1 अनूपपुर 194 106 87 388 284 153 104 235 36 32 131 0 19 388 231 136 157 252 15 4 132 0
2 अशोकनगर 758 254 213 1516 1092 883 424 633 21 26 296 0 41 1516 948 924 568 592 0 0 404 0
3 आगर मालवा 299 167 143 598 598 594 0 4 1 1 354 0 24 598 598 596 0 2 0 0 586 0
4 आलीराजपुर 309 153 114 618 618 618 0 0 0 0 618 0 39 618 618 614 0 4 0 0 614 0
5 इन्दौर 345 283 241 690 620 530 70 160 23 39 504 0 42 690 680 680 10 10 5 5 666 0
6 उज्जैन 694 485 440 1388 1274 791 114 597 4 20 510 0 45 1388 1386 1229 2 159 4 18 901 0
7 उमरिया 275 139 112 550 516 200 34 350 13 38 7 0 27 550 547 236 3 314 0 22 0 0
8 कटनी 595 292 246 1190 1186 866 4 324 0 16 201 0 46 1190 1085 734 105 456 6 42 189 0
9 खण्डवा 736 308 259 1472 1472 1472 0 0 0 0 1472 0 49 1472 1472 1472 0 0 0 0 1472 0
10 खरगौन 1022 410 318 2044 1916 1780 128 264 12 50 1669 0 92 2044 2001 1894 43 150 12 18 1850 0
11 गुना 873 324 291 1746 1433 1116 313 630 36 30 302 0 33 1746 1620 1288 126 458 0 0 399 0
12 ग्वालियर 489 275 228 978 633 346 345 632 12 60 330 0 47 978 886 614 92 364 14 16 608 0
13 छतरपुर 1101 484 427 2202 2104 1696 98 506 8 12 1601 0 57 2202 2201 2186 1 16 3 21 2150 0
14 छिंदवाड़ा 975 444 367 1950 1736 1165 214 785 71 216 1105 0 77 1950 1636 799 314 1151 44 178 767 0
15 जबलपुर 674 343 286 1348 1194 1033 154 315 83 185 1009 0 57 1348 993 841 355 507 0 16 833 0
16 झाबुआ 442 246 192 884 519 325 365 559 8 10 305 0 54 884 774 619 110 265 4 0 613 0
17 टीकमगढ 419 300 251 838 804 392 34 446 0 13 331 0 49 838 790 404 48 434 2 8 320 0
18 डिंडोरी 400 190 163 800 672 465 128 335 69 90 455 0 27 800 571 193 229 607 3 19 185 0
19 दतिया 504 275 253 1008 921 769 87 239 2 15 705 0 22 1008 960 707 48 301 44 36 672 0
20 दमोह 825 324 282 1650 1527 1073 123 577 0 47 1043 0 42 1650 1610 1259 40 391 0 31 1255 0
21 देवास 755 362 323 1510 1479 1472 31 38 28 26 671 0 39 1510 1506 1506 4 4 4 2 468 0
22 धार 988 570 461 1976 1908 1722 68 254 10 42 1072 0 109 1976 1952 1535 24 441 20 104 983 0
23 नर्मदापुरम 679 310 278 1358 1226 731 132 627 2 58 623 0 32 1358 1308 1068 50 290 42 75 882 0
24 नरसिंहपुर 844 351 308 1688 1200 851 488 837 26 65 842 0 43 1688 1083 630 605 1058 3 10 630 0
25 निवाड़ी 158 116 103 316 316 258 0 58 1 11 195 0 13 316 316 273 0 43 0 1 248 0
26 नीमच 418 189 172 836 808 609 28 227 7 9 247 0 17 836 836 834 0 2 0 0 425 0
27 पन्ना 776 315 280 1552 1391 844 161 708 22 34 614 0 35 1552 1251 1011 301 541 23 8 737 0
28 पांढुर्णा 122 78 62 244 192 165 52 79 25 38 128 0 16 244 222 193 22 51 0 28 189 0
29 बडवानी 481 212 150 962 863 619 99 343 11 10 0 0 62 962 962 962 0 0 0 0 0 0
30 बैतूल 918 374 321 1836 1810 1604 26 232 4 49 755 0 53 1836 1828 1581 8 255 3 106 747 0
31 बुरहानपुर 221 97 80 442 442 442 0 0 8 40 442 0 17 442 442 442 0 0 0 0 442 0
32 बालाघाट 597 323 234 1194 1110 459 84 735 4 46 437 0 89 1194 1045 824 149 370 4 56 771 0
33 भिण्ड 901 442 395 1802 1368 745 434 1057 26 37 493 0 47 1802 1725 1101 77 701 0 113 784 0
34 भोपाल 232 196 172 464 429 271 35 193 5 17 61 0 24 464 463 312 1 152 0 0 66 0
35 मऊगंज 359 125 103 718 321 224 397 494 23 10 214 0 22 718 360 110 358 608 40 16 102 0
36 मंडला 422 309 250 844 705 458 139 386 75 84 456 0 59 844 567 185 277 659 22 57 184 0
37 मन्दसौर 728 344 306 1456 1456 1446 0 10 0 0 1162 0 38 1456 1456 1456 0 0 0 0 856 0
38 मुरैना 943 478 435 1886 1507 1145 379 741 10 18 942 0 43 1886 1667 1106 219 780 47 6 877 0
39 मैहर 278 177 157 556 494 162 62 394 18 22 138 0 20 556 534 121 22 435 29 24 104 0
40 रतलाम 560 350 294 1120 852 579 268 541 4 39 320 0 56 1120 1062 930 58 190 14 16 559 0
41 राजगढ 861 425 387 1722 1722 1722 0 0 0 0 1722 0 38 1722 1722 1722 0 0 0 0 1722 0
42 रायसेन 918 374 329 1836 1774 1290 62 546 16 30 1195 0 45 1836 1768 1338 68 498 14 87 1227 0
43 रीवा 696 386 293 1392 929 361 463 1031 90 78 342 0 93 1392 958 224 434 1168 15 11 222 0
44 विदिशा 1248 462 423 2496 2496 2483 0 13 0 0 1457 0 39 2496 2484 2434 12 62 1 37 1553 0
45 श्योपुर 436 189 168 872 840 789 32 83 6 14 762 0 21 872 743 708 129 164 22 0 699 0
46 शहडोल 303 176 142 606 397 112 209 494 47 22 96 0 34 606 562 154 44 452 4 30 150 0
47 शाजापुर 370 279 242 740 695 447 45 293 4 6 0 0 37 740 731 685 9 55 0 25 0 0
48 शिवपुरी 1187 547 500 2374 2194 1781 180 593 76 147 1663 0 47 2374 2133 1456 241 918 52 133 1354 0
49 सतना 658 427 386 1316 1220 507 96 809 37 74 497 0 41 1316 1293 689 23 627 47 81 652 0
50 सागर 1331 588 514 2662 2662 2483 0 179 6 26 2445 0 74 2662 2662 2590 0 72 4 7 2586 0
51 सिंगरौली 531 228 208 1062 994 579 68 483 56 96 533 0 20 1062 1062 608 0 454 16 54 589 0
52 सिवनी 945 393 333 1890 1665 968 225 922 42 189 386 0 60 1890 1745 1181 145 709 68 178 449 0
53 सीधी 509 248 198 1018 981 617 37 401 37 140 337 0 50 1018 750 226 268 792 81 84 80 0
54 सीहोर 722 323 280 1444 1310 1131 134 313 13 75 1131 0 43 1444 1378 1236 66 208 0 80 1236 0
55 हरदा 406 182 156 812 697 431 115 381 6 4 290 0 26 812 532 427 280 385 0 0 253 0
 Total16747143566886061572467747288220861144245635616023916886062715492836145195777311863374420