स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SAARA)

मध्यप्रदेश शासन

: : गिरदावरी % के आधार पर गांवों की संख्या जिलावार रिपोर्ट

अंतिम अपडेट : May 2 2025 8:00PM


जिला
कुल
हल्कों
की संख्या
कुल
गांवों
की संख्या
0% रकबा की
गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
0% रकबा की
गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
50% या इस से कम
रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
50% या इस से कम
रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
50% से अधिक एवं 90%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
50% से अधिक एवं 90%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
90% से अधिक एवं 100%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
90% से अधिक एवं 100%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
01-मुरैना 494 833 823 98.80% 1 0.12% 0 0.00% 0 0.00%
02-भिण्ड 469 978 966 98.77% 10 1.02% 0 0.00% 0 0.00%
03-ग्वालियर 327 745 732 98.26% 5 0.67% 0 0.00% 0 0.00%
04-दतिया 295 675 669 99.11% 3 0.44% 0 0.00% 0 0.00%
05-शिवपुरी 620 1385 1369 98.84% 8 0.58% 0 0.00% 0 0.00%
06-गुना 438 1381 1340 97.03% 3 0.22% 0 0.00% 0 0.00%
07-टीकमगढ 333 700 693 99.00% 2 0.29% 0 0.00% 0 0.00%
08-छतरपुर 573 1263 1239 98.10% 15 1.19% 0 0.00% 0 0.00%
09-पन्ना 398 1043 1020 97.79% 7 0.67% 0 0.00% 0 0.00%
10-सागर 774 2104 2073 98.53% 17 0.81% 0 0.00% 0 0.00%
11-दमोह 468 1229 1212 98.62% 3 0.24% 2 0.16% 0 0.00%
12-सतना 496 1471 1438 97.76% 7 0.48% 0 0.00% 0 0.00%
13-रीवा 593 1747 1732 99.14% 4 0.23% 0 0.00% 0 0.00%
14-शहडोल 403 886 856 96.61% 5 0.56% 0 0.00% 0 0.00%
15-सीधी 411 1092 1069 97.89% 9 0.82% 0 0.00% 0 0.00%
16-मन्दसौर 450 959 953 99.37% 3 0.31% 0 0.00% 0 0.00%
17-रतलाम 429 1089 1077 98.90% 11 1.01% 0 0.00% 0 0.00%
18-उज्जैन 630 1144 1136 99.30% 7 0.61% 0 0.00% 0 0.00%
19-शाजापुर 334 638 637 99.84% 1 0.16% 0 0.00% 0 0.00%
20-देवास 517 1159 1144 98.71% 4 0.35% 1 0.09% 0 0.00%
21-झाबुआ 380 832 823 98.92% 8 0.96% 0 0.00% 0 0.00%
22-धार 778 1624 1617 99.57% 6 0.37% 0 0.00% 0 0.00%
23-इन्दौर 351 678 675 99.56% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24-खरगौन 602 1421 1374 96.69% 45 3.17% 1 0.07% 0 0.00%
25-खण्डवा 427 753 686 91.10% 24 3.19% 0 0.00% 0 0.00%
26-राजगढ 640 1753 1736 99.03% 12 0.68% 2 0.11% 0 0.00%
27-विदिशा 587 1661 1641 98.80% 11 0.66% 0 0.00% 0 0.00%
28-भोपाल 237 626 614 98.08% 3 0.48% 0 0.00% 0 0.00%
29-सीहोर 512 1070 1041 97.29% 22 2.06% 2 0.19% 0 0.00%
30-रायसेन 509 1529 1499 98.04% 18 1.18% 2 0.13% 0 0.00%
31-बैतूल 569 1360 1348 99.12% 9 0.66% 1 0.07% 0 0.00%
32-नर्मदापुरम 427 923 917 99.35% 5 0.54% 0 0.00% 0 0.00%
33-जबलपुर 593 1521 1498 98.49% 6 0.39% 0 0.00% 0 0.00%
34-नरसिंहपुर 462 1070 1051 98.22% 15 1.40% 0 0.00% 0 0.00%
35-मंडला 493 1183 1159 97.97% 3 0.25% 0 0.00% 0 0.00%
36-छिंदवाड़ा 686 1701 1675 98.47% 12 0.71% 0 0.00% 0 0.00%
37-सिवनी 652 1588 1572 98.99% 9 0.57% 1 0.06% 2 0.13%
38-बालाघाट 702 1317 1262 95.82% 7 0.53% 0 0.00% 0 0.00%
39-अनूपपुर 290 603 596 98.84% 6 1.00% 0 0.00% 0 0.00%
40-अशोकनगर 338 912 888 97.37% 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00%
41-बुरहानपुर 146 227 225 99.12% 2 0.88% 0 0.00% 0 0.00%
42-आलीराजपुर 291 552 542 98.19% 5 0.91% 1 0.18% 1 0.18%
43-सिंगरौली 334 834 809 97.00% 5 0.60% 0 0.00% 0 0.00%
44-आगर मालवा 239 513 510 99.42% 3 0.58% 0 0.00% 0 0.00%
45-निवाड़ी 146 303 298 98.35% 1 0.33% 0 0.00% 0 0.00%
46-श्योपुर 228 594 563 94.78% 1 0.17% 0 0.00% 0 0.00%
47-उमरिया 242 683 654 95.75% 12 1.76% 0 0.00% 0 0.00%
48-नीमच 248 809 776 95.92% 11 1.36% 0 0.00% 0 0.00%
49-बडवानी 397 597 590 98.83% 7 1.17% 0 0.00% 0 0.00%
50-हरदा 200 529 517 97.73% 4 0.76% 2 0.38% 0 0.00%
51-कटनी 419 968 961 99.28% 3 0.31% 0 0.00% 0 0.00%
52-डिंडोरी 353 845 838 99.17% 7 0.83% 0 0.00% 0 0.00%
53-मऊगंज 264 1070 1070 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54-मैहर 234 632 601 95.09% 1 0.16% 0 0.00% 0 0.00%
55-पांढुर्णा 136 303 299 98.68% 4 1.32% 0 0.00% 0 0.00%
योग23564561055510398.21%4130.74%150.03%30.01%